Прайс-лист
№ | Наименование | Стоимость | |
---|---|---|---|
Вызов бригады Скорой Медицинской помощи |
|||
1 | В пределах г.Одинцово | 3 000 руб. | |
2 | За пределы г.Одинцово | + 50 руб./км | |
3 | По Москве в пределах МКАД | 6 000 руб. | |
4 | За МКАД свыше 50км. |
5 500 руб. + 70 руб./км. (считается в одну сторону) |
|
5 |
Лечение абстинентного синдрома, а также лечение больных в алкогольном и наркотическом опьянении |
6 000 руб. (по г.Одинцово) |
|
6 | Медицинская транспортировка больных бригадой СМП в пределах г.Одинцово |
3 000 руб. тарифицируются каждые 30 мин (+1 000 руб) |
|
7 | Госпитализация в коммерческий стационар | Договорная (цена зависит от клиники) | |
Дежурство на мероприятиях |
|||
1 | Дежурство бригады СМП на мероприятиях |
от 3 500 руб./час |
|
Медицинская транспортировка | |||
1 | Аэропорт "Домодедово" | 10 000 руб. | |
2 | Аэропорт "Шереметьево" | 10 000 руб. | |
3 | Аэропорт "Внуково" | 8 000 руб. | |
4 | По Москве в пределах МКАД | 6 500 руб. | |
5 | За МКАД до 10 км. | 8 000 руб. | |
6 | За МКАД от 10 км до 30 км | 13 000 руб. | |
7 | За МКАД от 30 км до 50 км | 16 000 руб. | |
8 | За МКАД от 50 км до 70 км | 18 000 руб. | |
9 | За МКАД от 70 км до 100 км | 24 000 руб. | |
10 | За МКАД от 100 км до 150 км | 31 000 руб. | |
11 | За МКАД от 150 км до 200 км | 34 000 руб. | |
12 | Свыше 200 км от МКАД | Договорная | |
13 | Транспортировка пациента из дальних регионов, а также из-за рубежа | Договорная | |
- В стоимость вызова бригады СМП включено: осмотр больного, необходимая диагностика в зависимости от категории вызова, лечебные манипуляции и медикаментозное лечение. | |||
- Безрезультатные вызовы (отказ от осмотра и услуг, неправильно указанный адрес, отмена вызова после прибытия бригады СМП, отмена вызова через 15 мин.) оплачиваются согласно стоимости вызова. | |||
- Безрезультатный вызов (по г.Москве) "смерть до прибытия бригады СМП" оплате не подлежит в г.Москве | |||
Медицинское сопровождение при транспортировке авиа- или железнодорожным транспортом |
|||
1 | Медицинское сопровождение средним медицинским персоналом | от 50 000 руб. | |
2 | Медицинское сопровождение врачом | от 60 000 руб. | |
3 | Медицинское сопровождение врачом - реаниматологом | от 80 000 руб. | |
Вызов врача на дом | |||
1 | Выезд врача на дом (по г. Одинцово) | 3 000 руб. | |
2 | Выезд врача на дом (до 10км от г.Одинцово) | 3 500 руб. | |
3 | Выезд врача на дом (более 10км от г.Одинцово) | 5 000 руб. | |
4 | Выезд мед.сестры на дом (по г.Одинцово) | 1 500 руб. | |
5 | Выезд мед. сестры на дом (до 10км от г.Одинцово) | 2 000 руб. | |
6 | Выезд мед.сестры на дом (более 10км от г.Одинцово) | 2 500 руб. | |
7 | Выезд на дом узкого специалиста (по г.Одинцово) | 4 000 руб. | |
8 | Выезд на дом узкого специалиста (до 10км от г.Одинцово) | 5 000 руб. | |
9 | Выезд на дом узкого специалиста (до 20км от г.Одинцово) | 7 000 руб. | |
10 | Выезд на дом узкого специа (до 50км от г.Одинцово) | 10 000 руб. | |
11 | Выезд на дом врача УЗИ (по г.Одинцово) | 4 000 руб.+ стоимость УЗИ | |
12 | Снятие ЭКГ на дому (по г.Одинцово) | 850 руб. к стоимости вызова | |
13 | Постановка капельницы на дому в/в кап. | 1 000 руб. к стоимости вызова (без учета стоимости лекарственных препаратов) | |
14 | Постановка капельницы на дому в/в кап. | 2 500 руб. к стоимости вызова (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | |
* Администрация ГК "Альтамед+" принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просим уточнять стоимость услуг в колл-центре по телефону +7 (495) 212–90–03.
Размещенный прайс не является офертой. |
Консультация по услугам
Специалисты скорой помощи "Альтамед +" ответят на все ваши вопросы, а также предоставят информацию по стоимости интересующих Вас услуг.
Задать вопрос